Le candidat à la série ES montre des qualités à rédiger, une maîtrise correcte des outils mathématiques, et il éprouve beaucoup d'intérêt pour le monde actuel et les mécanismes économiques.
| Dominantes : | Sciences économiques et sociales | 7 | ![]() |
| Mathématiques appliquées | 5 | ||
| Histoire et géographie | 5 | ||
| Total des coefficients | 17 | ||
| une spécialité : | Sciences économiques ou | 2 | |
| Mathématiques ou | 2 | ![]() |
|
| Anglais de spécialité | 2 | ||
| Autre : | Français | 4 | |
| Philosophie | 4 | ||
| Langue vivante 1 | 3 | ||
| Langue vivante 2 | 3 | ||
| Education physique et sportive | 2 | ||
| Total des coefficients : | 16 | ||
Seuls les points supérieurs à 10 sont comptabilisés au bac au coefficient 2.
haut de la page | Plan du site | © 2010 Lycée St-Martin | Infos légales | Réalisation Bernard Baffait | site conforme au XHTML 1.0 strict | CSS 2.1 |